Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2023 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.298.131 |
Laba Bruto | 1.162.119 |
Laba Usaha | 692.341 |
Laba Tahun Berjalan | 595.740 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 600.446 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 595.629 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 111 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 600.334 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 112 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 199 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.901.820 |
Total Liabilitas | 455.124 |
Total Ekuitas | 3.446.696 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,26 |
Rasio Lancar | 7,34 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,13 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,12 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2022 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.415.592 |
Laba Bruto | 1.020.502 |
Laba Usaha | 616.250 |
Laba Tahun Berjalan | 523.242 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 526.297 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 523.086 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 156 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 526.139 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 158 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 174 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.410.481 |
Total Liabilitas | 360.231 |
Total Ekuitas | 3.050.250 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,22 |
Rasio Lancar | 8,80 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,12 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,11 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2021 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.015.138 |
Laba Bruto | 809.970 |
Laba Usaha | 460.176 |
Laba Tahun Berjalan | 380.992 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 383.658 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 380.808 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 184 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 383.474 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 184 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 127 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.132.202 |
Total Liabilitas | 404.157 |
Total Ekuitas | 2.728.045 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,14 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,19 |
Rasio Lancar | 7,13 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,15 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,14 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2020 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.812.762 |
Laba Bruto | 688.730 |
Laba Usaha | 362.488 |
Laba Tahun Berjalan | 275.667 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 273.647 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 275.453 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 214 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 273.434 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 213 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 92 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.914.979 |
Total Liabilitas | 456.592 |
Total Ekuitas | 2.457.882 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,15 |
Rasio Lancar | 5,83 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,19 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2019 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.272.410 |
Laba Bruto | 855.227 |
Laba Usaha | 414.575 |
Laba Tahun Berjalan | 306.952 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 306.757 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 306.823 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 129 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 306.628 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 129 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 102 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.941.056 |
Total Liabilitas | 624.470 |
Total Ekuitas | 2.316.586 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,13 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,13 |
Rasio Lancar | 4,14 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,27 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,21 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2018 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.625.615 |
Laba Bruto | 858.890 |
Laba Usaha | 497.913 |
Laba Tahun Berjalan | 403.870 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 409.839 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 403.822 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 48 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 409.790 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 49 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 135 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.765.010 |
Total Liabilitas | 455.080 |
Total Ekuitas | 2.309.930 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,18 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,16 |
Rasio Lancar | 5,48 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,20 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2017 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.310.290 |
Laba Bruto | 880.264 |
Laba Usaha | 500.723 |
Laba Tahun Berjalan | 403.287 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 400.506 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 403.180 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 107 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 400.399 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 107 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 134 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.622.336 |
Total Liabilitas | 422.226 |
Total Ekuitas | 2.200.110 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,18 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,17 |
Rasio Lancar | 5,64 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,19 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2016 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.852.079 |
Laba Bruto | 803.949 |
Laba Usaha | 440.639 |
Laba Tahun Berjalan | 336.220 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 336.339 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 336.137 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 83 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 336.256 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 83 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 112 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.416.177 |
Total Liabilitas | 352.652 |
Total Ekuitas | 2.063.525 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,14 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,18 |
Rasio Lancar | 6,77 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,15 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2015 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.437.531 |
Laba Bruto | 562.087 |
Laba Usaha | 320.943 |
Laba Tahun Berjalan | 263.967 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 265.072 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 263.920 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 47 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 265025 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 47 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 88 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.141.600 |
Total Liabilitas | 326.304 |
Total Ekuitas | 1.815.296 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,18 |
Rasio Lancar | 6,37 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,18 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,15 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2014 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.155.560 |
Laba Bruto | 403.321 |
Laba Usaha | 203.305 |
Laba Tahun Berjalan | 165.279 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 165.279 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 165.263 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 16 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 1.871.043 |
Total Liabilitas | 266.019 |
Total Ekuitas | 1.605.024 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,14 |
Rasio Lancar | 7,25 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,14 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2013 |
Laporan Laba Rugi Komprehesnsif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.003.104 |
Laba Bruto | 394.623 |
Laba Usaha | 151.440 |
Laba Tahun Berjalan | 127.041 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 127.041 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 127.025 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 16 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 1.712.683 |
Total Liabilitas | 236.938 |
Total Ekuitas | 1.475.745 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,07 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,13 |
Rasio Lancar | 7,63 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,16 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,14 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2012 |
Laporan Laba Rugi Komprehesnsif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 886.269 |
Laba Bruto | 388.989 |
Laba Usaha | 162.672 |
Laba Tahun Berjalan | 129.350 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 129.350 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 129.321 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 29 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 1.587.603 |
Total Liabilitas | 208.899 |
Total Ekuitas | 1.378.704 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,08 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,15 |
Rasio Lancar | 8,06 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,15 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,13 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2011 |
Laporan Laba Rugi Komprehesnsif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 998.656 |
Laba Bruto | 416.060 |
Laba Usaha | 191.084 |
Laba Tahun Berjalan | 148.135 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 148.135 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 146.127 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 2.008 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 1.518.534 |
Total Liabilitas | 239.180 |
Total Ekuitas | 1.279.354 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,15 |
Rasio Lancar | 6,08 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,19 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2010 |
Laporan Laba Rugi Komprehesnsif Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 894.865 |
Laba Bruto | 367.318 |
Laba Usaha | 187.746 |
Laba Tahun Berjalan | 150.300 |
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 150.300 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 143.489 |
Laba Tahun Berjalan/Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 6.811 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 1.363.277 |
Total Liabilitas | 148.113 |
Total Ekuitas | 1.215.164 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,16 |
Rasio Lancar | 8,46 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,12 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,11 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2023 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.298.131 |
Laba Bruto | 1.162.119 |
Laba Usaha | 692.341 |
Laba Tahun Berjalan | 595.740 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 600.446 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 595.629 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 111 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 600.334 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 112 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 199 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.901.820 |
Total Liabilitas | 455.124 |
Total Ekuitas | 3.446.696 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,26 |
Rasio Lancar | 7,34 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,13 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,12 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2022 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.415.592 |
Laba Bruto | 1.020.502 |
Laba Usaha | 616.250 |
Laba Tahun Berjalan | 523.242 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 526.297 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 523.086 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 156 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 526.139 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 158 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 174 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.410.481 |
Total Liabilitas | 360.231 |
Total Ekuitas | 3.050.250 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,17 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,22 |
Rasio Lancar | 8,80 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,12 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,11 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2021 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.015.138 |
Laba Bruto | 809.970 |
Laba Usaha | 460.176 |
Laba Tahun Berjalan | 380.992 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 383.658 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 380.808 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 184 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 383.474 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 184 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 127 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 3.132.202 |
Total Liabilitas | 404.157 |
Total Ekuitas | 2.728.045 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,12 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,14 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,19 |
Rasio Lancar | 7,13 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,15 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,14 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2020 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.812.762 |
Laba Bruto | 688.730 |
Laba Usaha | 362.488 |
Laba Tahun Berjalan | 275.667 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 273.647 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 275.453 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 214 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 273.434 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 213 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 92 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.914.979 |
Total Liabilitas | 456.592 |
Total Ekuitas | 2.457.882 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,09 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,11 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,15 |
Rasio Lancar | 5,83 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,19 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2019 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.272.410 |
Laba Bruto | 855.227 |
Laba Usaha | 414.575 |
Laba Tahun Berjalan | 306.952 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 306.757 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 306.823 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 129 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 306.628 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 129 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 102 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.941.056 |
Total Liabilitas | 624.470 |
Total Ekuitas | 2.316.586 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,10 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,13 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,13 |
Rasio Lancar | 4,14 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,27 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,21 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2018 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.625.615 |
Laba Bruto | 858.890 |
Laba Usaha | 497.913 |
Laba Tahun Berjalan | 403.870 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 409.839 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 403.822 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 48 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 409.790 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 49 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 135 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.765.010 |
Total Liabilitas | 455.080 |
Total Ekuitas | 2.309.930 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,18 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,16 |
Rasio Lancar | 5,48 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,20 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2017 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 2.310.290 |
Laba Bruto | 880.264 |
Laba Usaha | 500.723 |
Laba Tahun Berjalan | 403.287 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 400.506 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 403.180 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 107 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 400.399 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 107 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 134 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.622.336 |
Total Liabilitas | 422.226 |
Total Ekuitas | 2.200.110 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
Rasio Laba terhadap Total Aset | 0,15 |
Rasio Laba terhadap Ekuitas | 0,18 |
Rasio Laba terhadap Penjualan Neto | 0,17 |
Rasio Lancar | 5,64 |
Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,19 |
Rasio Utang terhadap Total | 0,16 |
Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham Dasar dan Rasio-Rasio | |
Keterangan | 2016 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |
Penjualan Neto | 1.852.079 |
Laba Bruto | 803.949 |
Laba Usaha | 440.639 |
Laba Tahun Berjalan | 336.220 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 336.339 |
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 336.137 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 83 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 336.256 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 83 |
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 112 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |
Total Aset | 2.416.177 |
Total Liabilitas | 352.652 |
Total Ekuitas | 2.063.525 |
Analisis Rasio dan Informasi Lainnya | |
